Verschaffen Sie sich einen Überblick über wichtige Termine.
Die Termine sind fixiert, können jedoch im Laufe des Jahres verändert oder ergänzt werden.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über wichtige Termine.
Die Termine sind fixiert, können jedoch im Laufe des Jahres verändert oder ergänzt werden.
Kommende Termine: | |
---|---|
20. November 2024 | Ergebnis H1 2024/25 |
19. Februar 2025 | Ergebnis Q1-Q3 2024/25 |
Vergangene Termine: | |
---|---|
19. Juni 2024 | Ergebnis GJ 2023/24 |
21. August 2024 | Ergebnis Q1 2024/25 |
25. August 2024 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
4. September 2024 | Hauptversammlung |
Geschäftsjahr 2023/24: | |
---|---|
14. Juni 2023 | Ergebnis GJ 2022/23 |
17. August 2023 | Ergebnis Q1 2023/24 |
27. August 2023 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
6. September 2023 | Hauptversammlung |
15. November 2023 | Ergebnis H1 2023/24 |
21. Februar 2024 | Ergebnis Q1-Q3 2023/24 |
Geschäftsjahr 2022/23: | |
---|---|
15. Juni 2022 | Ergebnis GJ 2021/22 |
17. August 2022 | Ergebnis Q1 2022/23 |
28. August 2022 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
7. September 2022 | Hauptversammlung |
5./6. Oktober 2022 | The finest CEElection Investor Conference – Online Days |
16. November 2022 | Ergebnis H1 2022/23 |
9./10. Jänner 2023 | 26th ODDO BHF Forum |
22. Februar 2023 | Ergebnis Q1-Q3 2022/23 |
Geschäftsjahr 2021/22: | |
---|---|
7. April 2021 | Digital Austrian Equity Days, Paris (FR) |
12./13. April 2021 | Institutional Investor Conference – „VIRTUAL ZÜRS“ |
12. Mai 2021 | Virtuelle Investorenkonferenz, Deutschland, Dr. Reuter Investor Relations |
26. Mai 2021 | Virtual Erste CEE Innovation Conference |
16. Juni 2021 | Ergebnis GJ 2020/21 |
11. August 2021 | Ergebnis Q1 2021/22 |
29. August 2021 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
8. September 2021 | Hauptversammlung |
28. September 2021 | Börse-Informationstag, Salzburg (AT) |
4./5. Oktober 2021 | The Finest CEElection Conference, virtuell, Erste Group Bank, Wien (AT) |
18. November 2021 | Ergebnis H1 2021/22 |
29. November 2021 | RBI / Vienna Stock Exchange |
17. Jänner 2022 | 21st German Corporate Conference, UniCredit/Kepler Cheuvreux, Frankfurt (DE) |
23. Februar 2022 | Ergebnis Q1-Q3 2021/22 |
Geschäftsjahr 2020/21: | |
---|---|
24. April 2020 | Digital Austrian Equity Day, Paris (FR) |
16. Juni 2020 | Ergebnisse 2019/20 |
17. Juni 2020 | Virtual Austrian Conference, London (UK) |
12. August 2020 | Ergebnisse Q1 2020/21 |
30. August 2020 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
3. September 2020 | Innovation Conference, Warschau (PL) |
9. September 2020 | Hauptversammlung |
18. September 2020 | Virtuelle Roadshow – ODDO Seydler Bank AG, Frankfurt (DE) |
18. November 2020 | Ergebnisse H1 2020/21 |
19. Jänner 2021 | Virtual German Corporate Conference, UniCredit/Kepler Cheuvreux, Frankfurt (DE) |
9./10. Februar 2021 | Virtual Austrian Conference, Rheinland (DE)) |
16. Februar 2021 | Ergebnisse Q1-Q3 2020/21 |
25. Februar 2021 | Virtual ODDO SEYDLER Digital Small & Mid Cap Conference 2021 |
Geschäftsjahr 2019/20: | |
---|---|
1./2. April 2019 | Raiffeisen CENTROBANK Institutional Investor Conference, Zürs (AT) |
10. April 2019 | Austrian Equity Day, Paris (FR) |
16. April 2019 | The Sound of Finance, New York (USA) |
25. April 2019 | Erste Group’s Innovation Conference, Warschau (PL) |
9. Mai 2019 | Austrian Equity Day, Madrid (ES) |
4. Juni 2019 | ODDO BHF NEXTCAP FORUM, Paris (FR) |
13. Juni 2019 | Austrian Conference, London (UK) |
18. Juni 2019 | Ergebnisse 2018/19 |
20. August 2019 | Ergebnisse Q1 2019/20 |
31. August 2019 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
10. September 2019 | Hauptversammlung |
12. September 2019 | Roadshow Zagreb (HR) |
13. September 2019 | Ex-Tag Dividende |
16. September 2019 | Dividenden-Nachweisstichtag |
18. September 2019 | Dividenden-Zahltag |
19. September 2019 | Austrian Day, Bukarest (RO) |
27. September 2019 | Baader Investment Conference, München (DE) |
7.- 8. Oktober 2019 | Erste Group’s Finest CEElection Investor Conference, Wien (AT) |
20. November 2019 | Ergebnisse H1 2019/20 |
25. November 2019 | Austrian Day, Frankfurt (DE) |
28. November 2019 | Roadshow Zürich (CH) |
9. Jänner 2020 | ODDO BHF FORUM 2020, Lyon (FR) |
20. Jänner 2020 | German Corporate Conference 2020 – UniCredit / Kepler Cheuvreux, Frankfurt (DE) |
6. Februar 2020 | Roadshow Luxemburg (LU) |
18. Februar 2020 | Ergebnisse Q1-Q3 2019/20 |
3. März 2020 | Börse-Informationstag, Wien (AT) |
Geschäftsjahr 2018/19: | |
---|---|
5. April 2018 | 10th Austrian Equity Days in Paris (FR) |
9./10. April 2018 | Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs (AT) |
24. April 2018 | Family Office Capital Day, Wien (AT) |
5. Juni 2018 | ODDO BHF NEXTCAP FORUM, Paris (FR) |
14. Juni 2018 | Austrian Conference 2018, London (UK) |
18. Juni 2018 | Ergebnis WJ 2017/18 |
10. Juli 2018 | Roadshow Warschau (PL) |
23. August 2018 | Ergebnis Q1 2018/19 |
27. August 2018 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
6. September 2018 | Hauptversammlung |
10. September 2018 | Ex-Tag Dividende |
11. September 2018 | Dividenden-Nachweisstichtag |
13. September 2018 | Dividenden-Zahltag |
17./18. September 2018 | Institutional Investors‘ Day, Kopenhagen (DK) |
24. September 2018 | Börse-Informationstag, Salzburg (AT) |
2. Oktober 2018 | Austrian Day, Bukarest (RO) |
8./9. Oktober 2018 | Erste Group Investor Conference, Stegersbach (AT) |
21. November 2018 | Ergebnis H1 2018/19 |
26. November 2018 | Roadshow Warschau (PL) |
29. November 2018 | Roadshow Zürich (CH) |
3. Dezember 2018 | Roadshow Brüssel (BE) |
4. Dezember 2018 | Roadshow München (DE) |
22. Jänner 2019 | 18th German Corporate Conference – UniCredit / Kepler Cheuvreux, Frankfurt (DE) |
31. Jänner 2019 | Austria & CEE Investor Conference 2019, London (UK) |
6. Februar 2019 | 14. HSBC ESG-Konferenz, Frankfurt (DE) |
19. Februar 2019 | ODDO BHF – German Conference, Frankfurt (DE) |
21. Februar 2019 | Ergebnis Q1-Q3 2018/19 |
28. Februar 2019 | Austrian Conference, Amsterdam (NL) |
Geschäftsjahr 2017/18: | |
---|---|
20. Juni 2017 | Ergebnis WJ 2016/17 |
21. Juni 2017 | Roadshow Amsterdam (NL) |
22. Juni 2017 | Austrian Conference, London (UK) |
26. Juni 2017 | Roadshow Warschau (PL) |
27. August 2017 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
30. August 2017 | Ergebnis Q1 2017/18 |
4. September 2017 | Roadshow Frankfurt (DE) |
6. September 2017 | Hauptversammlung |
13. September 2017 | Ex-Tag Dividende |
14. September 2017 | Nachweisstichtag: Dividende |
21. September 2017 | Dividenden-Zahltag |
3. Oktober 2017 | Roadshow Zürich (CH) |
9./10. Oktober 2017 | Erste Group Investor Conference, Stegersbach (AT) |
29. November 2017 | Ergebnis H1 2017/18 |
30. November 2017 | Roadshow Warschau (PL) |
5. Dezember 2017 | Roadshow Brüssel (BE) |
11. Jänner 2018 | ODDO BHF FORUM, Lyon (FR) |
15. Jänner 2018 | 17. German Corporate Conference – UniCredit / Kepler Cheuvreux, Frankfurt (DE) |
25./26. Jänner 2018 | Roadshow Madrid (ES) |
22. Februar 2018 | 12. ODDO BHF German Conference, Frankfurt (DE) |
28. Februar 2018 | Ergebnis Q1-Q3 2017/18 |
Geschäftsjahr 2016/17: | |
---|---|
27. Juni 2016 | Roadshow London (UK) |
24. August 2016 | Ergebnis Q1 2016/17 |
28. August 2016 | Nachweisstichtag: Hauptversammlung |
7. September 2016 | Hauptversammlung |
14. September 2016 | Ex-Tag Dividende |
15. September 2016 | Nachweisstichtag: Dividende |
19. September 2016 | Börse-Informationstag, Salzburg (Austria) |
21. September 2016 | Dividenden-Zahltag |
29. September 2016 | Berenberg Austrian Conference, London (UK) |
10./11. Oktober 2016 | Erste Group Investor Conference, Stegersbach (AT) |
17. November 2016 | Ergebnis H1 2016/17 |
5. Jänner 2017 | Oddo Forum, Lyon (FR) |
11. Jänner 2017 | Institutional Investors‘ Day, Wien (AT) |
2. Februar 2017 | Austrian Day, London (UK) |
15. Februar 2017 | German Conference (micro, small & mid cap), Frankfurt (DE) |
22. Februar 2017 | Ergebnis Q1-Q3 2016/17 |
23. Februar 2017 | Austrian Conference, Stockholm (SE) |
14. März 2017 | Börse-Informationstag, Wien (AT) |
27./28. März 2017 | Institutionelle Investorenkonferenz, Zürs (AT) |