OneDrive Nutzung
Teams Nutzung
Sharepoint Online Nutzung
Mailbox Nutzung
MFA und SSPR Report
Gastbenutzer
Adminrollen
| Besitzer | URL | Genutzter Speicherplatz (in MB) | Letzte Aktivitaet | Anzahl Dateien |
|---|---|---|---|---|
| Michael | https://example-my.sharepoint.com/personal/amprkrmi_example_net | 66,32 | 10.Mär.2021 | 4 |
| Thomas | https://example-my.sharepoint.com/personal/thomas_example_com | 47,1 | 27.Jän.2021 | 25 |
| Martin | https://example-my.sharepoint.com/personal/martin_example_net | 6,23 | 07.Jul.2020 | 8 |
| Stefan | https://example-my.sharepoint.com/personal/stefan_example_at | 32,07 | 10.Mär.2021 | 80 |
| Herbert | https://example-my.sharepoint.com/personal/herbert_example_net | 1,65 | 0 | |
| Peter | https://example-my.sharepoint.com/personal/peter_example_net | 7,13 | 10.Jul.2020 | 1 |
| Tim | https://example-my.sharepoint.com/personal/tim_example_net | 48,75 | 03.Jun.2020 | 35 |
| Gabriela | https://example-my.sharepoint.com/personal/gabriela_example_net | 2,15 | 15.Feb.2021 | 4 |
| Elke | https://example-my.sharepoint.com/personal/elke_example_net | 1,62 | 0 | |
| Urs | https://example-my.sharepoint.com/personal/urs_example_net | 1,66 | 0 | |
| Gregor | https://example-my.sharepoint.com/personal/gregor_example_net | 1,66 | 0 | |
| Richard | https://example-my.sharepoint.com/personal/richard_example_net | 2,32 | 14.Sep.2020 | 4 |
| Elke | https://example-my.sharepoint.com/personal/elke_example_com | 1,62 | 0 | |
| Friedrich | https://example-my.sharepoint.com/personal/friedrich_example_net | 14,7 | 08.Mär.2021 | 12 |
| Johannes | https://example-my.sharepoint.com/personal/johannes_example_at | 1,66 | 01.Feb.2021 | 2 |
| Klemens | https://example-my.sharepoint.com/personal/klemens_example_net | 2,14 | 08.Mai.2020 | 3 |
| Julien | https://example-my.sharepoint.com/personal/julien_example_net | 1,66 | 23.Mär.2020 | 0 |
| Bernhard | https://example-my.sharepoint.com/personal/bernhard_example_net | 47,17 | 17.Apr.2020 | 10 |
| Ewald | https://example-my.sharepoint.com/personal/ewald_example_net | 1,66 | 0 | |
| Matej | https://example-my.sharepoint.com/personal/matej_example_net | 660,22 | 03.Mär.2021 | 25 |
| Jürgen | https://example-my.sharepoint.com/personal/juergen_example_net | 4105,22 | 10.Mär.2021 | 2462 |
| Ludovic | https://example-my.sharepoint.com/personal/ludovic_example_net | 1,61 | 0 | |
| Peter | https://example-my.sharepoint.com/personal/peter_example_net | 1,72 | 03.Feb.2021 | 1 |
| Benjamin | https://example-my.sharepoint.com/personal/benjamin_example_net | 1,67 | 17.Mär.2020 | 1 |
| Heinz | https://example-my.sharepoint.com/personal/heinz_example_com | 12,66 | 24.Feb.2021 | 6 |
| Gottfried | https://example-my.sharepoint.com/personal/gottfried_example_net | 1,65 | 15.Jän.2021 | 3 |
| Oliver | https://example-my.sharepoint.com/personal/oliver_example_net | 5,65 | 25.Sep.2020 | 5 |
| Heinz | https://example-my.sharepoint.com/personal/heinz_example_net | 1,62 | 0 | |
| Norbert | https://example-my.sharepoint.com/personal/norbert_example_net | 2,31 | 24.Sep.2020 | 2 |
| Wolfgang | https://example-my.sharepoint.com/personal/wolfgang_example_com | 3,34 | 17.Dez.2020 | 10 |
| Sarah | https://example-my.sharepoint.com/personal/sarah_example_net | 1,62 | 0 | |
| Markus | https://example-my.sharepoint.com/personal/markus_example_com | 3,43 | 23.Nov.2020 | 14 |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| Benutzername | Letzte Aktivitaet | Team Nachrichten | Chat Nachrichten | Teams Calls | Teams Meetings |
|---|---|---|---|---|---|
| michael@example.net | 24.Sep.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anna@example.net | 05.Mär.2021 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| petra@example.net | 15.Feb.2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| felix@example.net | 09.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| patrick@example.net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| peter@wingtiptoys.at | 10.Mär.2021 | 0 | 199 | 0 | 3 |
| dieter@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| daniel@example.net | 09.Mär.2021 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| coco@example.net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wilhelm@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Siegfried@contoso.com | 10.Mär.2021 | 0 | 84 | 1 | 9 |
| josef@example.net | 02.Dez.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anita@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 22 | 9 | 10 |
| christian@example.net | 01.Mär.2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lukas@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| thomas@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| stefan@example.net | 04.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| andreas@wingtiptoys.at | 10.Mär.2021 | 0 | 557 | 21 | 12 |
| Harald@wingtiptoys.at | 10.Mär.2021 | 0 | 895 | 51 | 13 |
| bill_microsoft.com#EXT#@example.onmicrosoft.com | 26.Jän.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mario@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| christoph@example.net | 09.Mär.2021 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sandra@contoso.com | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rainer@example.net | 06.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| monika@example.net | 01.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| claudia@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Verena@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 68 | 69 | 3 |
| Markus@contoso.com | 10.Mär.2021 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Tessa@example.net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 113 | 18 | 16 |
| andrea@contoso.com | 10.Mär.2021 | 0 | 6 | 16 | 3 |
| Mick@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 1 | 4 | 41 |
| Lewis@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Adele@example.net | 03.Mär.2021 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Gaga@example.net | 03.Mär.2021 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| John@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 46 | 11 | 0 |
| Darius@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 75 | 28 | 6 |
| Sebastian@example.net | 10.Mär.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| URL der Seite | Besitzer | Genutzter Speicherplatz (in MB) | Letzte Aktivitaet | Anzahl Dateien | Anzahl aktive Dateien |
|---|---|---|---|---|---|
| https://example.sharepoint.com/sites/example1 | Besitzer von example1 | 1,39 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example2 | Besitzer von example2 | 6,71 | 08.Mär.2021 | 16 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example3 | Besitzer von example3 | 1,41 | 24.Feb.2021 | 1 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example4 | Besitzer von example4 | 1,38 | 04.Dez.2018 | 0 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example5 | Besitzer von example5 | 1,46 | 08.Mär.2021 | 1 | 2 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example6 | Besitzer von example6 | 1,45 | 10.Mär.2021 | 1 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example7 | Besitzer von example7 | 1,45 | 14.Jän.2021 | 1 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example8 | Besitzer von example8 | 1,52 | 22.Feb.2021 | 2 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example9 | Besitzer von example9 | 1,82 | 18.Feb.2021 | 8 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example10 | Besitzer von example10 | 1,45 | 22.Jän.2021 | 1 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example11 | Besitzer von example11 | 12,28 | 09.Mär.2021 | 7 | 3 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example12 | Besitzer von example12 | 1,39 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example13 | Besitzer von example13 | 6,94 | 07.Jän.2021 | 2 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example14 | Besitzer von example14 | 1,45 | 22.Dez.2020 | 1 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example15 | Besitzer von example15 | 3,94 | 04.Feb.2021 | 6 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example16 | Besitzer von example16 | 1,44 | 18.Nov.2020 | 0 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example17 | Besitzer von example17 | 1,43 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example18 | Besitzer von example18 | 1,53 | 01.Mär.2021 | 3 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example19 | Besitzer von example19 | 3,04 | 30.Sep.2020 | 3 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example20 | Besitzer von example20 | 1,39 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example31 | Besitzer von example31 | 1,38 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example167 | Besitzer von example167 | 3,22 | 08.Mär.2021 | 3 | 4 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example21 | Besitzer von example21 | 56,18 | 10.Mär.2021 | 15 | 3 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example22 | Besitzer von example22 | 6823,14 | 10.Mär.2021 | 1927 | 228 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example23 | Besitzer von example23 | 1,52 | 21.Jän.2021 | 2 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/Test46 | Besitzer von Test 46 | 1,5 | 06.Jän.2021 | 1 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example24 | Besitzer von example24 | 1,47 | 01.Mär.2021 | 2 | 1 |
| https://example.sharepoint.com/sites/test912 | Besitzer von test912 | 1,39 | 0 | 0 | |
| https://example.sharepoint.com/sites/example25 | Besitzer von example25 | 2,2 | 22.Apr.2020 | 8 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/sites/example26 | Besitzer von example26 | 85,91 | 07.Jän.2021 | 32 | 0 |
| https://example.sharepoint.com/ | Company Administrator | 82,45 | 10.Mär.2021 | 63 | 41 |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| Benutzername | Letzte Aktivitaet | Genutzter Speicherplatz (in MB) | Anzahl Dateien | Soft Quota (in MB) | Geloeschte Elemente (in MB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roland | 10.Mär.2021 | 13885,04 | 299453 | 100352 | 48,49 |
| Stefan | 10.Mär.2021 | 11500,02 | 134560 | 100352 | 1340,38 |
| Andreas | 10.Mär.2021 | 8698,38 | 86598 | 100352 | 495,37 |
| Andrea | 10.Mär.2021 | 6279,22 | 40792 | 100352 | 280,53 |
| Josef | 10.Mär.2021 | 6056,15 | 78179 | 100352 | 468,99 |
| Gerald | 10.Mär.2021 | 5717,29 | 25189 | 100352 | 46,91 |
| Andreas | 10.Mär.2021 | 3606,36 | 62411 | 100352 | 315,05 |
| Daniela | 10.Mär.2021 | 3380,78 | 31801 | 100352 | 7751,89 |
| Thomas | 10.Mär.2021 | 3225,68 | 32695 | 100352 | 1155,38 |
| Peter | 10.Mär.2021 | 2562,76 | 21959 | 100352 | 216,75 |
| Guenter | 10.Mär.2021 | 454,84 | 7263 | 100352 | 298,12 |
| Alexander | 21.Feb.2021 | 23,38 | 164 | 50176 | 0,02 |
| Harald | 04.Dez.2020 | 29,69 | 607 | 100352 | 0,05 |
| Herbert | 15.Dez.2020 | 12,2 | 221 | 100352 | 0,28 |
| Bernhard | 16.Jul.2020 | 4,84 | 29 | 100352 | 0 |
| Christoph | 05.Mär.2021 | 2,43 | 112 | 50176 | 0,45 |
| Herbert | 2,67 | 75 | 100352 | 0 | |
| Kurt | 09.Sep.2020 | 7,66 | 337 | 100352 | 0,25 |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| Benutzername | Benutzer UPN | Fuer MFA registriert | Fuer SSPR registriert | Moeglichkeit SSPR oder MFA zu nutzen | Authentifizierungsmethoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | Andrew.Acheson@contoso.com | Nein | Nein | Nein | |
| Michael | atprachl@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Wolfgang | wolfgang_microsoft.com#EXT#@example.onmicrosoft.com | Nein | Nein | Nein | |
| Administrator Cloud | administrator@example.onmicrosoft.com | Nein | Ja | Ja | email, mobilePhone |
| Andreas | andreas@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Andreas - Cloud Admin | ca-andreas@example.onmicrosoft.com | Ja | Ja | Ja | mobilePhone, appNotification, appCode |
| Thomas | Thomas@contoso.com | Nein | Nein | Nein | |
| Michela | Michela@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Benjamin | benjamin@wingtiptoys.at | Ja | Ja | Nein | mobilePhone |
| Heinz | Heinz@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Benjamin - Cloud Admin | ca-Benjamin@example.onmicrosoft.com | Ja | Ja | Ja | mobilePhone, appNotification, appCode |
| Jürgen | juergen@contoso.com | Nein | Ja | Nein | mobilePhone |
| Daniel | Daniel@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Cloud-Admin Amra | ca-Amra@example.onmicrosoft.com | Nein | Nein | Nein | mobilePhone |
| Cloud-Admin Günther | ca-Guenther@example.onmicrosoft.com | Nein | Nein | Nein | mobilePhone |
| Daniel | Daniel@windows.com | Nein | Nein | Nein | |
| Daniela Cloud | ca-Daniela@example.onmicrosoft.com | Ja | Ja | Ja | mobilePhone, appNotification, appCode |
| Karina | Karina@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Markus | Markus@contoso.com | Nein | Ja | Nein | mobilePhone |
| Elisabeth | Elisabeth@example.net | Nein | Nein | Nein | |
| Martin | Martin@example.net | Nein | Nein | Nein |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| Gast Anzeigename | Gast E-Mail | Erstellungszeit | Status des Gast Benutzers | Letzte Anmeldung | Tage seit der letzten Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| tomislav | tomislav@soft.com | 28.05.2019, 10:27 | Einladung angenommen | 27.10.2020, 16:36 | 136 |
| nikola | nikola@soft.com | 28.05.2019, 10:27 | Einladung angenommen | 10.03.2021, 12:18 | 2 |
| boris | boris@soft.com | 28.05.2019, 10:27 | Einladung angenommen | 19.02.2021, 14:40 | 21 |
| zeljko | zeljko@aon.at | 28.05.2019, 10:33 | Einladung angenommen | 24.02.2021, 17:41 | 16 |
| zeljko | zeljko@outlook.com | 28.05.2019, 10:39 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| Maier, Max | maxmusermaier@edu.aau.at | 03.02.2019, 20:16 | Kein Status vorhanden | ||
| Claudia | Claudia@aon.at | 10.11.2019, 11:46 | Einladung angenommen | ||
| Anna | anna@gmail.com | 17.11.2019, 11:48 | Einladung angenommen | ||
| peter.r | peter.reisenauer@katzexample.at | 26.11.2019, 10:12 | Einladung angenommen | 28.01.2021, 15:51 | 43 |
| philipp | philipp.svoboba@fensterbau-test.at | 26.11.2019, 10:13 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| h.mustermann | h.mustermann@contosonorm.at | 26.11.2019, 10:28 | Einladung angenommen | ||
| Andreas | andreas@icloud.com | 04.02.2020, 07:09 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| andreas.r | andreas.r@outlook.com | 04.02.2020, 07:19 | Einladung angenommen | 14.07.2020, 21:37 | 240 |
| Kathrin | Kathrin@gmx.at | 20.03.2020, 09:07 | Einladung angenommen | ||
| jakob | jakob@gmail.com | 20.03.2020, 11:51 | Einladung angenommen | 27.10.2020, 23:28 | 135 |
| Maximilian | Maximilian@contoso.com | 21.03.2020, 19:19 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| giuliano | giuliano@somia.eu | 31.03.2020, 09:53 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| karl | karl@wingtiptoys.at | 02.04.2020, 11:40 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| elina | elina@gmail.com | 02.04.2020, 16:52 | Einladung angenommen | 01.12.2020, 16:01 | 101 |
| h.ronacher | h.ronacher@wingtiptoys.company | 03.04.2020, 08:58 | Einladung angenommen | 20.01.2021, 08:49 | 51 |
| Ernestine | Ernestine@icontosgof.at | 03.04.2020, 08:59 | Einladung angenommen | 11.08.2020, 09:40 | 213 |
| chris | chris@contoso.co.uk | 07.04.2020, 12:23 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| Matt | matt@contoso.co.uk | 07.04.2020, 12:23 | Einladung angenommen | 25.01.2021, 14:11 | 46 |
| Nicole | nicole@contoso.co.uk | 07.04.2020, 12:24 | Einladung angenommen | 08.04.2020, 09:42 | 338 |
| ICAAL | info@contoso.co.uk | 09.04.2020, 11:08 | Einladung angenommen | 09.04.2020, 11:19 | 337 |
| Manfred | manfred@transgourmet.at | 14.04.2020, 15:03 | Einladung angenommen | ||
| alexander | alexander@gmail.com | 15.04.2020, 11:05 | Einladung angenommen | 11.01.2021, 13:59 | 60 |
| ramon | ramon@gmail.com | 15.04.2020, 11:06 | Einladung angenommen | 11.01.2021, 14:05 | 60 |
| Christian | Christian@desichqwemaqwenxcvn.com | 15.04.2020, 11:19 | Einladung angenommen | 17.04.2020, 18:03 | 329 |
| andreas | andreas@wingtip.at | 15.04.2020, 11:20 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| roberto | roberto@outlook.com | 16.04.2020, 14:37 | Einladung angenommen | 16.04.2020, 15:05 | 330 |
| Valentina | Valentina@fh-austria.at | 21.04.2020, 11:34 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| pohl | pohl@xcjklqwe.cz | 21.04.2020, 17:04 | Einladung angenommen | 22.04.2020, 08:16 | 324 |
| kulikova | kulikova@weqkp.cz | 21.04.2020, 17:04 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| marketing | marketing@weqkp.cz | 21.04.2020, 17:05 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| knejzlikova | knejzlikova@okna.cz | 21.04.2020, 17:06 | Einladung angenommen | 21.04.2020, 18:44 | 325 |
| kratochvil | kratochvil@inovaokna.cz | 21.04.2020, 17:08 | Einladung noch nicht angenommen | ||
| smutek | smutek@topoknacb.cz | 21.04.2020, 17:09 | Einladung angenommen | 03.06.2020, 10:32 | 282 |
| bartonova | bartonova@xcjklqwe.cz | 21.04.2020, 18:37 | Einladung noch nicht angenommen |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021
| Rolle | Benutzername | UPN | Login |
|---|---|---|---|
| SharePoint Administrator | svc Azureveeam | svc_azureveeam@example.net | Noch nie angemeldet oder vor April 2020 |
| SharePoint Administrator | Max Cloud Admin | examjocloud@example.onmicrosoft.com | 07.03.2021, 11:44 |
| SharePoint Administrator | Thomas - Cloud Admin | ca-example56@example.onmicrosoft.com | Noch nie angemeldet oder vor April 2020 |
| SharePoint Administrator | Harald - Cloud Admin | ca-example78@example.onmicrosoft.com | 12.03.2021, 06:44 |
| SharePoint Administrator | Benjamin - Cloud Admin | ca-examaldbe@example.onmicrosoft.com | 11.03.2021, 15:55 |
| User Administrator | Thomas - Cloud Admin | ca-example56@example.onmicrosoft.com | Noch nie angemeldet oder vor April 2020 |
| User Administrator | Harald - Cloud Admin | ca-example78@example.onmicrosoft.com | 12.03.2021, 06:44 |
| User Administrator | Benjamin - Cloud Admin | ca-examaldbe@example.onmicrosoft.com | 11.03.2021, 15:55 |
| Global Administrator | Administrator Cloud | administrator@example.onmicrosoft.com | 03.02.2021, 11:34 |
| Global Administrator | Delegate | Noch nie angemeldet oder vor April 2020 | |
| Global Administrator | svc_O365 | svc_O365@example.onmicrosoft.com | 29.09.2020, 13:46 |
| Global Administrator | Andreas - Cloud Admin | ca-examrosn@example.onmicrosoft.com | 10.03.2021, 09:24 |
| Global Administrator | Thomas CA | ca-examltth@example.onmicrosoft.com | 12.03.2021, 12:56 |
| Global Administrator | Migrationuser | svc.mig@example.onmicrosoft.com | 29.09.2020, 14:27 |
| Global Administrator | Max Cloud Admin | examjocloud@example.onmicrosoft.com | 07.03.2021, 11:44 |
| Global Administrator | Daniela Cloud | ca-examfd@example.onmicrosoft.com | 11.03.2021, 13:48 |
| Intune Administrator | Harald - Cloud Admin | ca-examamho@example.onmicrosoft.com | 12.03.2021, 06:44 |
| Intune Administrator | Benjamin - Cloud Admin | ca-exmaple12@example.onmicrosoft.com | 11.03.2021, 15:55 |
(c) 2021 - Kapsch BusinessCom AG
Report generiert am: 13.03.2021